疾患別診療実績の患者数について
外来1,000人あたり疾患別外来診療の患者数
例)新規に肝癌の病名が発生した件数が1,000人あたり3.3人。肝癌の患者受診数が24.7人となっております。
外来1,000人あたり疾患別外来診療の患者数 | ||||
---|---|---|---|---|
2016/07/01~2016/09/30 | 2016/04/01~2016/09/30 | |||
新規 | 通院 | 新規 | 通院 | |
胃癌 | 5.6 | 34.9 | 7.2 | 33.7 |
大腸癌 | 10.5 | 50.7 | 12.7 | 47.0 |
肝癌 | 3.3 | 24.7 | 3.9 | 19.8 |
胆嚢癌 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 2.0 |
胆管癌 | 1.4 | 4.4 | 1.2 | 3.9 |
膵癌 | 2.5 | 8.1 | 3.0 | 7.9 |
肺癌 | 21.0 | 37.6 | 23.0 | 39.3 |
潰瘍性大腸炎 | 1.2 | 14.2 | 1.1 | 10.6 |
クローン病 | 0.7 | 6.1 | 0.6 | 4.3 |
B型肝炎 | 2.5 | 31.0 | 3.0 | 25.8 |
C型肝炎 | 1.9 | 39.5 | 2.7 | 32.5 |
肝硬変 | 1.3 | 13.5 | 2.3 | 11.5 |
脂肪肝 | 12.1 | 49.8 | 12.3 | 44.4 |

現在実施中のがん関連臨床研究
当院では、がん診療の選択肢の一つとして、治験・臨床研究をおこなっております。
登録番号 | 公開用課題名 | 所属 | 研究責任者 |
---|---|---|---|
R2010007 | 消化器癌(食道癌、胃癌、大腸癌、膵癌)を対象とした〔18F〕FLT-PET/CTと〔18F〕FDG-PET/CTの比較臨床試験 | 放射線科 | 中條 正豊・加治屋 より子 |
R2010014 | 甲状腺癌を対象とした放射性ヨード甲状腺シンチグラフィ、〔18F〕FDG-PET/CTと〔18F〕FLT-PET/CTの比較臨床試験 | 放射線科 | 中條 正豊・加治屋 より子 |
R2012005 | ヒト由来組織の病理検体におけるムチン性糖蛋白ならびにその発現に関連する分子臨床病理学的研究、およびその遺伝子発現の研究 | 消化器内科 | 新原 亨 |
R2012007 | 副腎腫瘍を対象とした〔18F〕FLT―PET/CTと〔18F〕FDG―PET/CTの比較臨床試験 | 放射線科 | 中條 正豊・加治屋 より子 |
R2013009 | StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1+Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2013010 | StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的研究 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2014012 | Septin9メチル化の検出技術を用いた大腸がんスクリーニング評価 | 消化器内科 | 西俣 寬人 |
R2014013 | 膵癌のスクリーニングにおける膵癌血漿プロファイリング検査の有用性の検討 | 消化器内科 | 新原 亨 |
R2015001 | 治療切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015003 | 症例情報収集システムを用いた呼吸器疾患のバイオマーカーに関する探索的研究 | 呼吸器内科 | 山口 昭彦 |
R2015011 | RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXIRI+ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015012 | 「RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXIRI+ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験」におけるバイオマーカー研究 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015014 | 抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015015 | 「抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015017 | 線虫C.elegansを用いたがんスクリーニング評価 | 消化器内科 | 仁王 辰幸 |
R2015018 | 癌組織中p62蛋白発現が肝癌生存期間に与える影響についての後向き研究 | 肝臓内科 | 小森園 康二 |
R2015019 | 胃癌、直腸癌における「ダビンチXi」を用いたロボット支援下手術の安全性の検討 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2015021 | 全国肺癌登録調査:2010年肺癌手術症例に対する登録研究 | 外科 | 末永 豊邦 |
R2015022 | 治療切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験における治療効果予測分子生物学的機構の探索的研究 | 外科 | 北薗 正樹 |
R2016002 | 低酸素イメージング製剤18F-FAZA と糖代謝イメージング製剤18F-FDGによる腫瘍PET/CTの多施設共同研究、ランダム化比較試験 | 放射線科 | 中條 正豊・加治屋 より子 |
お問い合わせ先
電話・メールによるお問い合わせ
- 直通:099-805-2663
- FAX:099-805-2397
- e-mail:crc-kenkyu@nanpuh.or.jp
- 受付時間:月〜金(祝祭日は除く)9:00〜17:00
資料送付先
- 〒892-8512
- 鹿児島県鹿児島市長田町14-3
- 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 臨床研究支援室
リンク
