看護部について
看護単位(組織)
看護部概要
許可病床数 | 338床 |
---|---|
看護体系 | 急性期一般入院基本料 1 |
看護方式 | 固定チームナーシング(平成13年4月導入) |
勤務体制 | 二交替(日勤8時間、夜勤15時間) |
平均在院日数 | 11.9日(地域包括ケア病棟・緩和ケア病棟除く) |
病床稼働率 | 88.5% |
看護単位13単位(病棟8単位、治療部門5単位)
病棟 | 診療科 |
---|---|
6階病棟 | 混合 |
5階病棟 | 内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、神経内科、ペインクリニック内科 |
4階南病棟 | 腎臓内科、人工透析内科、整形外科、小児整形外科 |
4階病棟 | 肝臓内科、循環器内科、消化器内科 |
3階病棟 | 外科、消化器外科、消化器内科、呼吸器外科 |
ICU | 混合 |
緩和ケア病棟 | 混合 |
地域包括ケア病棟 | 混合 |
治療部門 | 外来、手術室、透析室、消化器検査センター |
高齢者・健康長寿医療センター | 老年内科、仙腸関節センター |
