南風病院について
南風病院沿革
昭和29年09月13日 | 病院開設 管理者 桜井 之一 内科・呼吸器科開設 結核病棟22室96床 |
---|---|
昭和32年01月10日 | 外科開設 |
昭和35年02月19日 | 結核病棟144床へ増床 |
昭和38年02月27日 | 結核病棟158床へ増床 |
昭和39年06月19日 | 麻酔科開設 |
昭和41年03月25日 | 南風クリニック開設 消化器科・放射線科開設 |
昭和41年11月05日 | 脳神経外科開設 一般病棟48床新設、結核病棟148床へ減床 |
昭和43年10月28日 | 一般病床120床へ増床、結核病棟100床へ減床 |
昭和44年08月26日 | 別館完成 一般病棟135床へ増床 |
昭和45年12月07日 | 人工透析開始 腎臓内科開設 |
昭和49年03月27日 | 一般病床235床へ増床 循環器科開設 |
昭和53年10月03日 | 本館完成 一般病床287床へ増床 |
昭和54年12月25日 | 整形外科開設 |
昭和59年11月10日 | 管理者 院長 貞方 洋子 就任 |
昭和60年05月07日 | 心臓血管外科開設 |
昭和62年03月01日 | 一般病床338床へ増床 |
平成02年05月14日 | 南棟竣工 消化器病センター開設 |
平成05年11月01日 | 肝臓内科開設 |
平成06年09月01日 | 管理者 院長 西俣 寛人 就任 |
平成10年12月01日 | 訪問看護ステーションみなみ風開設 |
平成11年04月01日 | ペインクリニック科開設 |
平成11年04月19日 | 財団法人日本医療機能評価機構 病院機能認定(一般病院種別B)取得 |
平成11年09月01日 | 居宅介護支援事業所みなみ風開設 |
平成16年09月11日 | 創立50周年記念事業開催 |
平成16年11月19日 | 財団法人日本医療機能評価機構 病院機能認定(バージョン4)取得 |
平成17年08月25日 | 地域医療支援病院承認 |
平成18年04月01日 | DPC対象病院 |
平成18年11月17日 | 新館竣工 |
平成18年11月30日 | 画像診断センター開設 |
平成20年01月21日 | 外来化学療法開始 |
平成20年11月01日 | 特定集中室管理料(6床)取得 |
平成20年12月01日 | CT・MRI・PET・RIのフィルムレス開始 |
平成21年01月01日 | 敷地内禁煙を開始 |
平成21年03月30日 | 鹿児島県がん診療指定病院に指定される |
平成21年08月07日 | 財団法人日本医療機能評価機構病院機能認定(バージョン5)取得 |
平成22年09月29日 | 公益社団法人・認定 |
平成22年10月01日 | 公益社団法人・移行登記 |
平成23年05月25日 | 東日本大震災 JMAT派遣 |
平成23年09月01日 | 療養通所介護事業所みなみ風開設 |
平成24年12月01日 | へき地医療拠点病院に指定される |
平成25年02月01日 | 電子カルテ導入 |
平成25年05月01日 | 緩和ケア病棟開設 |
平成25年05月01日 | 管理者 院長 福永 秀敏 就任 |
平成25年05月01日 | 名誉院長 西俣 寛人 就任 |
平成26年04月01日 | DPC医療機関群II群に指定される |
平成26年10月04日 | 創立60周年記念事業開催「市民医療フォーラム2014」 |
平成27年10月15日 | 東館竣工 |
平成30年12月08日 | 看護小規模多機能施設 みなみ風 開設 |
平成31年01月08日 | 臨床研究審査委員会設置 |
令和元年07月01日 | 院長 末永 豊邦 就任 |
令和4年01月11日 | 高齢者・健康長寿医療センター開設 |
